Подробный перечень консультаций и исследований, включенных в программу ведения беременности, разделенную на три триместра.
Стоимость программы: 37 370 р.
| Наименование услуги | Кол-во услуг | Стоимость | Итого |
|---|---|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога при беременности с постановкой на учёт, оформлением обменной карты | 1 | 3000 | 3000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога при беременности повторный | 1 | 2700 | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 2500 | 2500 |
| Электрокардиография (с расшифровкой) | 1 | 1100 | 1100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-лор первичный | 1 | 2500 | 2500 |
| Цервикометрия | 1 | 1200 | 1200 |
| УЗИ скрининг плода на сроке беременности от 12 до 14 нед | 1 | 3500 | 3500 |
| Пренатальный скрининг (МГЦ) | 1 | 3200 | 3200 |
| Лабораторные исследования: | |||
| Забор крови на лабораторные исследования | 4 | 350 | 1400 |
| Группа крови ABO и резус фактор | 2 | 300 | 600 |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), титр | 1 | 250 | 250 |
| Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 1 | 350 | 350 |
| HBsAg, ИФА | 1 | 250 | 250 |
| Anti-HCV, антитела | 1 | 540 | 540 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 1 | 550 | 550 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 200 | 200 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 200 | 200 |
| Белок общий в сыворотке | 1 | 180 | 180 |
| Глюкоза в плазме | 1 | 200 | 200 |
| Железо в сыворотке | 1 | 200 | 200 |
| Билирубин общий | 1 | 180 | 180 |
| Мочевина в сыворотке | 1 | 180 | 180 |
| Холестерол общий | 1 | 180 | 180 |
| Коагулограмма простая | 1 | 700 | 700 |
| Определение витамина Д | 1 | 2000 | 2000 |
| Rubella Virus, IgG (количественно) | 1 | 390 | 390 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 310 | 310 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 310 | 310 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 | 270 | 270 |
| Посев мочи | 1 | 900 | 900 |
| Получение влагалищного мазка (1 позиция) | 4 | 100 | 400 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов | 1 | 350 | 350 |
| Цитология влагалищных мазков на атипию | 1 | 340 | 340 |
| Забор материала на ПЦР (реал-тайм) | 1 | 300 | 300 |
| Chlamydia trachomatis | 1 | 400 | 400 |
| Исследования влагалищных выделений методом Фемофлор 16 | 1 | 1870 | 1870 |
Стоимость программы: 21 600 р.
| Наименование услуги | Кол-во услуг | Стоимость | Итого |
|---|---|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога при беременности | 3 | 2700 | 8100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2300 | 2300 |
| УЗИ-скрининг на сроке 18-22 недели беременности, один плод | 1 | 3700 | 3700 |
| Цервикометрия | 1 | 1200 | 1200 |
| УЗИ почек | 1 | 1200 | 1200 |
| Лабораторные исследования: | |||
| Забор крови на лабораторные исследования | 3 | 350 | 1050 |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), титр | 1 | 350 | 350 |
| Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 1 | 350 | 350 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 1 | 550 | 550 |
| Посев из цервикального канала с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 900 | 900 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 3 | 350 | 1050 |
| Получение влагалищного мазка (1 позиция) | 2 | 250 | 500 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин | 1 | 350 | 350 |
Стоимость программы: 32 260 р.
| Наименование услуги | Кол-во услуг | Стоимость | Итого |
|---|---|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога при беременности | 4 | 2700 | 10800 |
| Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога после родов | 1 | 2500 | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2300 | 2300 |
| УЗИ скрининг на сроке 32-34 недели беременности | 1 | 3500 | 3500 |
| Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии | 1 | 2300 | 2300 |
| ЭКГ с расшифровкой | 1 | 1100 | 1100 |
| Лабораторные исследования: | |||
| Забор крови на лабораторные исследования | 2 | 350 | 700 |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), титр | 1 | 350 | 350 |
| Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 1 | 350 | 350 |
| HBsAg, ИФА | 1 | 350 | 350 |
| Anti-HCV, антитела | 1 | 350 | 350 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 200 | 200 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 200 | 200 |
| Белок общий в сыворотке | 1 | 180 | 180 |
| Глюкоза в плазме | 1 | 200 | 200 |
| С-реактивный белок, количественно | 1 | 500 | 500 |
| Мочевина | 1 | 180 | 180 |
| Ферритин | 1 | 450 | 450 |
| Креатинин в сыворотке | 1 | 180 | 180 |
| Билирубин общий | 1 | 180 | 180 |
| Коагулограмма простая | 1 | 700 | 700 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 1 | 550 | 550 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 5 | 270 | 1350 |
| Получение влагалищного мазка (1 позиция) | 4 | 250 | 1000 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин | 1 | 350 | 350 |
| Исследование на бета-гемолитический стрептококк | 2 | 720 | 1440 |
Общая стоимость программы: 91 230 р.