Подробный перечень консультаций и исследований, включенных в программу ведения беременности, разделенную на три триместра.
Стоимость программы: 43 276 р
| Наименование услуги | Кол-во услуг | Итого стоимость по программе |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (высшей категории; прием с постановкой на учет, оформление обменной карты) | 1 | 3230 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (высшей категории) повторный | 1 | 2850 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 2470 |
| Электрокардиография (с расшифровкой) | 1 | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 2850 |
| Цервикометрия | 1 | 1200 |
| УЗИ скрининг плода на сроке беременности 11нед 0дн - 13нед 6дн, один плод | 1 | 4000 |
| Пренатальный скрининг (МГЦ) | 1 | 5300 |
| Забор крови | 1 | 350 |
| Лабораторные исследования: | ||
| Забор крови на лабораторные исследования** | 1 | 700 |
| Группа крови ABO и резус фактор | 1 | 850 |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), титр | 1 | 1530 |
| Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 1 | |
| HBsAg, ИФА | 1 | |
| Anti-HCV, антитела | 1 | |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 1 | 680 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 302 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 302 |
| Белок общий в сыворотке | 1 | 272 |
| Креатинин | 1 | 281 |
| Глюкоза в плазме | 1 | 213 |
| Билирубин общий | 1 | 238 |
| Мочевина в сыворотке | 1 | 289 |
| Холестерин общий | 1 | 289 |
| Коагулограмма простая | 1 | 468 |
| Ферритин | 1 | 612 |
| Витамин Д | 1 | 1615 |
| Anti-Rubella Virus, IgG | 1 | 553 |
| Anti-Rubella Virus, IgM | 1 | 680 |
| Антитела к цитомегаловирусу IgG | 1 | 642 |
| Антитела к цитомегаловирус IgM | 1 | 799 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 323 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 323 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 | 255 |
| Посев мочи | 1 | 935 |
| Получение влагалищного мазка (1 позиция)** | 1 | 700 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов | 1 | 468 |
| Цитология влагалищных мазков на атипию, жидкостной метод | 1 | 2185 |
| Chlamydia trachomatis | 1 | 391 |
| Исследования влагалищных выделений методом Фемофлор 16 | 1 | 2635 |
| 43276 |
* стоимость программы наблюдения по беременности расчитана для одноплодной беременности; если беременность многоплодная, стоимость программы уточняйте у администраторов клиники
** стоимость забора крови и получения влагалищного мазка выше стандартной (700 руб\забор) из-за большого кол-ва исследований и(или) пробирок
*** проведение дополнительных исследований оплачивается отдельно согласно действующему прейскуранту
Стоимость программы: 21 718 р.
| Наименование услуги | Кол-во услуг | Итого стоимость по программе |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (высшей категории) повторный | 3 | 8550 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2185 |
| УЗИ-скрининг на сроке 18нед 0дн -22нед 6дн беременности, один плод | 1 | 3800 |
| Цервикометрия | 1 | 1200 |
| УЗИ почек | 1 | 1500 |
| Лабораторные исследования: | ||
| Забор крови на лабораторные исследования | 1 | 350 |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), титр | 1 | 340 |
| Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 1 | 510 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 1 | 680 |
| Посев из цервикального канала с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 1020 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 3 | 765 |
| Получение влагалищного мазка (1 позиция) | 1 | 350 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин | 1 | 468 |
| 21718 |
* стоимость программы наблюдения по беременности расчитана для одноплодной беременности; если беременность многоплодная, стоимость программы уточняйте у администраторов клиники
** проведение дополнительных исследований оплачивается отдельно согласно действующему прейскуранту
Стоимость программы: 35 278 р.
| Наименование услуги | Кол-во услуг | Итого стоимость по программе |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (высшей категории) повторный | 4 | 11400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (высшей категории) после родов | 1 | 2945 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2185 |
| УЗИ скрининг на сроке 34нед 0 дн - 35нед 6 дн беременности, один плод | 1 | 3800 |
| Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии | 1 | 2800 |
| ЭКГ с расшифровкой | 1 | 1500 |
| Лабораторные исследования: | ||
| Забор крови на лабораторные исследования* | 1 | 700 |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), титр | 1 | 1530 |
| Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 1 | |
| HBsAg, ИФА | 1 | |
| Anti-HCV, антитела | 1 | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 302 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 302 |
| Белок общий в сыворотке | 1 | 272 |
| Холестерин общий | 1 | 289 |
| Глюкоза в плазме | 1 | 213 |
| С-реактивный белок, количественно | 1 | 536 |
| Мочевина | 1 | 289 |
| Ферритин | 1 | 612 |
| Креатинин в сыворотке | 1 | 281 |
| Билирубин общий | 1 | 238 |
| Коагулограмма простая | 1 | 468 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 1 | 680 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 4 | 1020 |
| Получение влагалищного мазка (1 позиция)** | 1 | 700 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин | 1 | 468 |
| Исследование на бета-гемолитический стрептококк | 2 | 1751 |
| 35278 |
* стоимость программы наблюдения по беременности расчитана для одноплодной беременности; если беременность многоплодная, стоимость программы уточняйте у администраторов клиники
** стоимость забора крови и получения влагалищного мазка выше стандартной (700 руб\забор) из-за большого кол-ва исследований и(или) пробирок
*** проведение дополнительных исследований оплачивается отдельно согласно действующему прейскуранту
Общая стоимость программы: 100 272 р.